

E-Ville SUV Tour
Produktnummer:
72521
4.199,00 €*
Versandzeit 3 Werktage
Produktinformationen "E-Ville SUV Tour"
Akku: | Bosch PowerTube Vertikal 625 |
---|---|
Akku-Hersteller: | Bosch |
Akku-Kapazität (Wh): | 625 Wh |
Akku-Position: | Powertube Vertikal integriert |
Akkutyp: | Lithium Ionen |
Antriebsart: | Elektro-Motor |
Anzahl Gänge: | 10 Gang |
BB-Drop (mm): | -70 mm |
Bereifung: | Schwalbe Smart Sam Plus, Reflex-Streifen, 54-622 |
Bremse: | SHIMANO BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
Bremse hinten: | SHIMANO BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsen: | hydraulische Scheibenbremse |
Bremshebel: | SHIMANO BL-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
Bremshebel hinten: | SHIMANO BL-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsscheibe: | SHIMANO SM-RT10 180 mm |
Bremsscheibe hinten: | SHIMANO SM-RT10, 160 mm |
Display: | Bosch LED Remote mit Intuvia 100 Display |
Durchstiegshöhe (mm): | 452 mm |
Einsatzbereich ShopFilter: | Wald & Feldwege |
Einsatzzweck ShopFilter: | Tour |
Farbe: | shiny dirty orange |
Farbe Shopfilter: | orange |
Federweg (vorne): | 100 mm |
Felge: | Ryde Rival 23, Disc, geöst |
Felge hinten: | Ryde Rival 23, Disc, geöst |
Frontleuchte: | B&M Dopp, 35 Lux, LED |
Gabel: | Suntour Mobie 25, RLR DS, 100 mm, 15x100 mm Achse |
Gepäckträger: | Racktime E-Ville Carrier, Snapit 2.0 System |
Gewicht **: | 27 kg |
Griffe: | BGM Comfort, Ergo, Double Density, Schraubgriffe |
Grundfarbe: | orange |
Hersteller: | Bergamont Fahrrad Vertrieb GmbH |
Hinterbaulänge (mm): | 499 mm |
Innenlager: | Bosch "Isis" |
Kassette: | SHIMANO LinkGlide CS-LG600-10, 11-43T |
Kette: | SHIMANO Linkglide CN-LG500 |
Kurbelgarnitur: | FSA CK-745, 38t |
Kurbellänge (mm): | 170 mm |
Körpergröße bis: | 164 cm |
Körpergröße von: | 177 cm |
Ladegerät: | Bosch STANDARD Charger 4A |
Lenker: | BGM Pro, Riser Lenker, Kröpfung: 15°, Höhe: 5 mm |
Lenkerbreite (mm): | 660 mm |
Maximale Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Motor: | Bosch Performance Line CX 25/85 Nm |
Motor-Leistung: | 250 Watt |
Motor Hersteller: | Bosch |
Motortyp: | Mittelmotor |
Motorunterstützung: | bis 25 km/h |
NOS: | nein |
Nabe (Hinterrad): | SHIMANO, Centerlock, Disc, Schnellspanner |
Nabe (Vorderrad): | SHIMANO HB-MT400, Centerlock, Disc, 15x100 mm Achse |
Nabe/Schaltungsart: | SHIMANO Deore Linkglide, RD-M5130, Shadow Plus |
Oberrohr horizontal (mm): | 605 mm |
Pedale: | Trekking Aluminium |
Produktart: | Erwachsenenfahrrad |
Produktkategorie: | E-Urban |
Radgröße: | 28 Zoll |
Radstand (mm): | 1155 mm |
Rahmenform: | Wave |
Rahmengröße (Wert): | 500 mm |
Rahmenhöhe: | 50 cm |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Rahmenmaterial ShopFilter: | Aluminium |
Rahmenspezifikation: | 28", lite AL-6061 Rohrsatz, PowerTube Akku |
Reach (mm): | 399 mm |
Rückleuchte: | B&M Toplight Line brex, LED, mit Bremslicht |
Rücktrittbremse: | nein |
Sattel: | Selle Royal Lookin BGM Basic Athletic |
Sattelstütze: | Syncros Duncan, Dropper Post, 120 mm Hub, Lenkerfernbedienung |
Schalthebel: | SHIMANO Deore Linkglide, SL-M5130, 1x10-fach, Rapidfire Plus-Schalthebel |
Schaltungsart: | Kettenschaltung |
Schaltwerk: | SHIMANO Deore Linkglide, RD-M5130, Shadow Plus |
Schlauch: | SCHWALBE AV19 |
Schutzbleche: | Racktime Alumee |
Sitzrohrwinkel (Grad): | 72,5 ° |
Speichen: | SAPIM® Leader |
Stack (mm): | 654 mm |
Steuerrohrlänge (mm): | 180 mm |
Steuerrohrwinkel (Grad): | 69,5 ° |
Steuersatz: | Acros, A-Headset, semi-integriert, 1.5", mit integrierter Kabeldurchführung |
Straßenausstattung: | ja |
Ständer: | Syncros |
Vorbau: | Satori Python, einstellbar |
Vorbaulänge (mm): | 90 mm |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 160 kg |
Anmelden