

R.X1000 Pro
Produktnummer:
59623
9.999,00 €*
Versandzeit 3 Werktage
Produktinformationen "R.X1000 Pro"
Antriebsart: | Elektro-Motor |
---|---|
Anzahl Gänge: | 12 Gang |
BB-Drop (mm): | 15 mm |
Bereifung: | SCHWALBE MAGIC MARY / HANS DAMPF EVO SUPER GROUND / TRAIL TLE SOFT 29x2.40/27.5x2.60 |
Bremse: | MAGURA MT5 HC-W |
Bremse hinten: | MAGURA MT5 HC-W |
Bremsen: | hydraulische Scheibenbremse |
Bremshebel: | MAGURA MT5 HC-W |
Bremshebel hinten: | MAGURA MT5 HC-W |
Bremsscheibe: | MAGURA MDR-P P.SS20 SENSOR 203/203 |
Bremsscheibe hinten: | MAGURA MDR-P P.SS20 SENSOR 203/203 |
Display: | PINION REMOTE LCD RD1.2 - FIT USB C |
Einsatzbereich: | Berge & Offroad |
Einsatzzweck ShopFilter: | Sport |
Farbe: | RED |
Farbe Shopfilter: | schwarz |
Farbe Shopfilter 2: | rot |
Federweg (hinten): | 150 mm |
Federweg (vorne): | 150 mm |
Gabel: | FOX 36 FLOAT 150 FIT GRIP 3-POS MICRO ADJUST PERFORMANCE E-OPTIMIZED / OD-CROWN |
Griffe: | ERGON GD10 SLIM FACTORY FROZEN |
Grundfarbe ZEG: | schwarz |
Hersteller: | adp engineering GmbH |
Hersteller Anschrift: | Am Bauhof, 5, 64807, Dieburg |
Hersteller Kontakt: | info@adp-engineering.de |
Highlightfarbe: | rot |
Hinterbaufederung: | FOX FLOAT X 2-POS EVOL LV PERFORMANCE |
Kassette: | PINION 24T. |
Kette: | PINION X1 - LONGLIFE |
Kettenstrebenlänge (mm): | 445 mm |
Kurbelgarnitur: | PINION |
Kurbellänge (mm): | 165 mm |
Ladegerät: | 4,8A CHARGER |
Laufradsatz: | DT SWISS H1900 SPLINE (30) RATCHET SS 110-15/148-12 TAS CL |
Lenker: | ROTWILD B280 AL7075 / 15-780 |
Lenkerbreite (mm): | 780 mm |
Motor: | Pinion MGU C1.12 |
Motor Hersteller: | Pinion |
Motorleistung (Watt): | 250 |
Motortyp: | Mittelmotor |
Motorunterstützung: | bis 25 km/h |
NOS: | nein |
Oberrohr horizontal (mm): | 617 mm |
Produktart: | Erwachsenenfahrrad |
Produktkategorie: | E-MTB Fully |
Radgröße: | 29 / 27,5+ Zoll |
Radstand (mm): | 1198 mm |
Rahmenform: | Diamant |
Rahmengröße (Wert): | 444 mm |
Rahmenhöhe: | M |
Rahmenmaterial: | Carbon |
Rahmenmaterial ShopFilter: | Carbon |
Rahmenspezifikation: | Vollcarbon-Rahmen |
Reach (mm): | 437 mm |
Reifengröße (Zoll): | 29x2.40/27.5x2.60 |
Rücktrittbremse: | nein |
Sattel: | ERGON SM Sport |
Sattelstütze: | CRANKBROTHERS HIGHLINE UP TO 150 (XL) / 20 OFFSET |
Schalthebel: | PINION TE1 |
Schaltungsart: | Tretlagergetriebe |
Schaltungsart-Gänge: | Tretlagergetriebe |
Sitzrohrwinkel (Grad): | 74 ° |
Stack (mm): | 617 mm |
Steuerrohrlänge (mm): | 110 mm |
Steuerrohrwinkel (Grad): | 66 ° |
Steuersatz: | ACROS RW750 1.5 HEADSET |
Straßenausstattung: | nein |
Vorbau: | ROTWILD S140 AL7075 / ML-INTERFACE / 50 |
Vorbaulänge (mm): | 50 mm |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 130 kg |
Anmelden